路線バス時刻表 稲枝循環(本庄経由)
| 稲枝駅 | 17:08 | ||
| 服部口 | 17:09 | ||
| 彦富口 | 17:11 | ||
| 上稲葉 | 17:12 | ||
| 下稲葉 | 17:13 | ||
| 本庄 | 17:15 | ||
| 本庄中 | 17:16 | ||
| 農協前 | 17:17 | ||
| 田附 | 17:19 | ||
| 田附西 | 17:20 | ||
| 新海 | 17:22 | ||
| 美浜団地 | 17:25 | ||
| 柳川緑地公園 | 17:27 | ||
| 柳川 | 17:28 | ||
| 薩摩 | 17:29 | ||
| 甲崎 | 17:32 | ||
| 下西川 | 17:33 | ||
| 上西川 | 17:34 | ||
| 上岡部 | 17:34 | ||
| 田原 | 17:35 | ||
| 稲枝支所前 | 17:35 | ||
| 出路 | 17:36 | ||
| 彦富西 | 17:37 | ||
| 彦富 | 17:38 | ||
| 彦富口 | 17:39 | ||
| 服部口 | 17:42 | ||
| 稲枝駅 | 16:52 | 17:43 | 17:54 |
| 聖泉大学 | 16:55 | 17:57 | |
| 稲枝駅 | 16:58 | 18:00 |
※運休日は土曜日・日曜日・祝日・12月29日~1月3日です。
2015.5.1 改訂
