路線バス時刻表 稲枝循環線(田原経由)
| 稲枝駅 | 8:00 | |
| 服部口 | 8:01 | |
| 彦富口 | 8:03 | |
| 彦富 | 8:04 | |
| 彦富西 | 8:04 | |
| 出路 | 8:05 | |
| 稲枝支所前 | 8:05 | |
| 田原 | 8:06 | |
| 上岡部 | 8:06 | |
| 上西川 | 8:07 | |
| 下西川 | 8:08 | |
| 甲崎 | 8:09 | |
| 薩摩 | 8:11 | |
| 柳川 | 8:12 | |
| 柳川緑地公園 | 8:12 | |
| 美浜団地 | 8:14 | |
| 新海 | 8:16 | |
| 田附西 | 8:18 | |
| 田附 | 8:19 | |
| 農協前 | 8:20 | |
| 本庄中 | 8:21 | |
| 本庄 | 8:22 | |
| 下稲葉 | 8:24 | |
| 上稲葉 | 8:25 | |
| 彦富口 | 8:27 | |
| 服部口 | 8:30 | |
| 稲枝駅 | 8:35 | 8:50 |
| 聖泉大学 | 8:38 | 8:53 |
| 稲枝駅 | 8:41 | 8:56 |
※運休日は土曜日・日曜日・祝日・12月29日~1月3日です。
2015.5.1 改訂
